Fonti
Le 83 fonti che il bollettino legge ogni ora. Ogni voce ha il numero massimo di titoli presi per ciclo e la finestra temporale: le riviste che pubblicano poco restano in gioco più a lungo. Una fonte che non risponde viene saltata e registrata nel log.
africa
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| TechCabal | industria | 4 | 14 h |
asia
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| SCMP Tech | industria | 5 | 14 h |
brasile
2 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Olhar Digital | industria | 4 | 14 h |
| Tecmundo | industria | 4 | 14 h |
cina
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| TechNode | industria | 5 | 14 h |
community
2 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Hacker News | industria | 4 | 12 h |
| Slashdot | industria | 4 | 14 h |
dispositivi
4 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Android Authority | industria | 5 | 14 h |
| 9to5Google | industria | 5 | 14 h |
| 9to5Mac | industria | 5 | 14 h |
| MacRumors | industria | 4 | 14 h |
energia
4 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| CleanTechnica | scienza | 6 | 48 h |
| Electrek | scienza | 6 | 14 h |
| Canary Media | scienza | 5 | 48 h |
| IEEE Spectrum Energy | scienza | 4 | 240 h |
fintech
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Finextra | industria | 4 | 48 h |
francia
2 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Numerama | industria | 4 | 14 h |
| 01net | industria | 4 | 14 h |
germania
3 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Heise | industria | 6 | 14 h |
| Golem | industria | 5 | 14 h |
| t3n | industria | 4 | 14 h |
giappone
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| ITmedia | industria | 5 | 14 h |
hardware
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Tom's Hardware | industria | 6 | 14 h |
imprese
2 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| ZDNet | industria | 5 | 72 h |
| SiliconANGLE | industria | 4 | 14 h |
india
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Economic Times Tech | industria | 5 | 14 h |
italia
9 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| ANSA | industria | 5 | 24 h |
| HDblog | industria | 5 | 14 h |
| Punto Informatico | industria | 4 | 14 h |
| Agenda Digitale | industria | 4 | 72 h |
| CorCom | industria | 4 | 48 h |
| StartupItalia | industria | 4 | 48 h |
| Key4biz | industria | 4 | 14 h |
| Cybersecurity360 | industria | 4 | 72 h |
| DDay | industria | 5 | 14 h |
mercati
3 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Bloomberg Technology | industria | 5 | 14 h |
| Financial Times Tech | industria | 4 | 14 h |
| CNBC Tech | industria | 4 | 14 h |
mobilita
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| InsideEVs | scienza | 5 | 48 h |
mondo
5 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Rest of World | industria | 4 | 48 h |
| BBC Technology | industria | 4 | 48 h |
| Guardian Tech | industria | 5 | 14 h |
| New York Times Tech | industria | 5 | 14 h |
| Washington Post Tech | industria | 3 | 48 h |
politica
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Politico Tech | industria | 4 | 72 h |
prodotti
3 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Engadget | industria | 5 | 14 h |
| Gizmodo | industria | 5 | 14 h |
| TechRadar | industria | 5 | 14 h |
reti
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Light Reading | industria | 4 | 48 h |
ricerca
6 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| MIT Technology Review | industria | 4 | 72 h |
| IEEE Spectrum | industria | 5 | 120 h |
| IEEE Spectrum AI | industria | 5 | 120 h |
| IEEE Spectrum Computing | industria | 4 | 120 h |
| IEEE Spectrum Semiconductors | industria | 4 | 240 h |
| MIT News AI | scienza | 4 | 96 h |
robotica
2 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| The Robot Report | industria | 4 | 72 h |
| IEEE Spectrum Robotics | scienza | 4 | 240 h |
salute
2 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| STAT | scienza | 4 | 72 h |
| IEEE Spectrum Biomedical | scienza | 3 | 240 h |
scienza
4 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Phys.org | scienza | 6 | 48 h |
| ScienceDaily | scienza | 6 | 48 h |
| Nature Technology | scienza | 3 | 240 h |
| Quanta Magazine | scienza | 3 | 240 h |
sicurezza
4 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Krebs on Security | industria | 3 | 168 h |
| BleepingComputer | industria | 5 | 48 h |
| The Hacker News | industria | 5 | 48 h |
| Dark Reading | industria | 4 | 72 h |
software
1 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Phoronix | industria | 4 | 14 h |
spagna
2 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Xataka | industria | 5 | 14 h |
| Hipertextual | industria | 4 | 14 h |
spazio
4 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| Space.com | scienza | 6 | 14 h |
| SpaceNews | scienza | 4 | 120 h |
| NASA | scienza | 3 | 120 h |
| Universe Today | scienza | 4 | 48 h |
startup
5 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| TechCrunch | industria | 6 | 14 h |
| The Next Web | industria | 4 | 14 h |
| Tech.eu | industria | 4 | 14 h |
| EU-Startups | industria | 4 | 48 h |
| Sifted | industria | 4 | 48 h |
tech
4 fonti| fonte | blocco | voci | finestra |
|---|---|---|---|
| The Verge | industria | 6 | 14 h |
| Ars Technica | industria | 6 | 14 h |
| Wired | industria | 5 | 14 h |
| The Register | industria | 6 | 14 h |